Nieuw materiaal | Gerecycled | Biologisch afbreekbare bellenzakken | |
grondstof | Op aardolie gebaseerde LDPE-polymeren | 99,9% gerecycled LDPE-polymeer | 99,9% PBAT-polymeer op petroleumbasis |
Recyclebaar? | ✅ Opnieuw recyclebaar | ✅ Opnieuw recyclebaar | ❌ Nee, het zal uiteindelijk biologisch afbreekbaar zijn |
Afbreekbaar? | ❌ Niet ondersteund | ❌Nee, maar wordt zoveel mogelijk hergebruikt | ✅ Ja, zowel kraftpapier als PBAT zijn biologisch afbreekbaar. |
Na het storten? | zullen eeuwenlang in de bodem aanwezig blijven | zullen eeuwenlang in de bodem aanwezig blijven | ✅ Biologisch afbreekbaar binnen 12 weken |
Wat als er niets wordt gedaan? | ❌ Het verandert in wit afval in de bodem of in de oceaan | ❌ Het verandert in wit afval in de bodem of in de oceaan | ✅Breekt op natuurlijke wijze af binnen 24 weken |
Koolstof uitstoot | 99,9% | 0,01% | 0,01% |
Gewicht (g/m 2 ) | 100-200, kan worden aangepast | 100-200, kan worden aangepast | 100-200, kan worden aangepast |
Afscheurstrips | ✅ Ondersteuning van maatwerk | ✅ Ondersteuning van maatwerk | ✅ Ondersteuning van maatwerk |
bedenken | ✅ Professioneel ontwerpteam van Aspirature | ✅ Aspiratie professioneel ontwerpteam | ✅ Aspiratie professioneel ontwerpteam |
afdrukken | ✅ Ondersteuning van maatwerk | ✅ Ondersteuning van maatwerk | ✅ Ondersteuning van maatwerk |
De onderzoeksresultaten van Aspiration
Onze PBAT-grondstoffen hebben een Home OK Compost-certificaat, wat betekent dat onze materialen dat kunnen onder natuurlijke omstandigheden biologisch worden afgebroken met een natuurlijke biologische afbraakperiode van 180 dagen . Het hoeft niet onder karakteristieke industriële omstandigheden te worden gecomposteerd.
Maattabel
Buitenafmetingen | beschikbare maten | Typische toepassingen |
4 "x 8" | 4 "x 7" |
|
6 "x 10" | 6 "x 9" | Middelgrote artikelen:
|
7,5 "x 11" | 7,5 "x 10" | Middelgrote artikelen
|
8,5 "x 12" | 8,5 "x 11" | Grote artikelen:
|
12,5 "x 19" | 12,5 "x 18" | Extra grote artikelen
|
